Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio - Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
| FIS | 32.300,00 € | |||
| Descrizione Attività | n. docenti previsti | Totale ore contrattate | Totale ore dichiarate | Importo lordo dipendente € |
| Primo COLLABORATORE dimissionario il 18 marzo | 1 | 115 | 69 | 1.328,25 € |
| Secondo COLLABORATORE | 1 | 115+23 | 138 | 2.656,50 € |
| Responsabile coordinamento didattico.. | 1 | 105+23 | 128 | 2.464,00 € |
| Coordinatore secondaria | 1 | 25+5 | 30 | 577,50 € |
| Coordinatore infanzia ( Loricina) | 1 | 15 | 15 | 288,75 € |
| Coordinatore infanzia CU | 1 | 15 | 15 | 288,75 € |
| Coordinatore primaria | 1 | 36+9 | 45 | 866,25 € |
| Lab. informatica | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| Lab. scientifico | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| Forno ceramica | 2 | 20 | 20 | 385,00 € |
| Collaboratore tecnico INVALSI | 2 | 16 | 16 | 308,00 € |
| Gestione tablet | 1 | 8 | 8 | 154,00 € |
| Lab. Arte | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| referente gite | 3 | 45 | 45 | 866,25 € |
| Referente bullismo e cyber | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| Coordinatore corso musicale | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| Tutor docenti neo assunti | 3 | 30 | 30 | 577,50 € |
| Coordinatore corso musicale | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| Coordinatore di classe | 15 | 120+15 | 135 | 2.598,75 € |
| referente invalsi | 2 | 30 | 30 | 577,50 € |
| referente TFA | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| Referente sportello di ascolto | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| Commissione PTOF | 3 | 30 | 30 | 577,50 € |
| Com. continuità e orientamento | 3 | 30 | 30 | 577,50 € |
| NIV | 5 | 50 | 50 | 962,50 € |
| GLI | 3 | 30 | 30 | 577,50 € |
| Com. Sito | 2 | 30 | 30 | 577,50 € |
| referente attività alternativa | 1 | 10 | 10 | 192,50 € |
| pannelli d'autore | 4 | 56 | 56 | 2.156,00 € |
| Giochi d’autunno | 3 | 9 | 9 | 346,50 € |
| Murales | 2 | 30 | 30 | 1.155,00 € |
| notiziando | 3 | 45 | 45 | 1.732,50 € |
| Facciamo uno spettacolo | 2 | 36 | 36 | 1.386,00 € |
| alunni, maestri e attori siamo noi | 3 | 45 | 45 | 1.732,50 € |
| corsi di recupero matematica | 1 | 20 | 20 | 770,00 € |
| imparare divertendosi ( kangourou) | 9 | 60 | 60 | 1.155,00 € |
| scienze in seconda | 1 | 4 | 4 | 77,00 € |
| giochi d'autunno | 4 | 30 | 30 | 577,50 € |
| giochi bocconi | 1 | 22 | 22 | 423,50 € |
| impariamo a modellare ( prog, non svolto) | 2 | 30 | 0 | - € |
| la radio del IV | 4 | 80 | 80 | 1.540,00 € |
| Murales | 1 | 8 | 8 | 154,00 € |
| notiziando | 3 | 6 | 6 | 115,50 € |
| AREA 1 Monitoraggio e PTOF | 1 | 917,45 € | ||
| AREA 2 Continuità e orientamento | 917,45 € | |||
| AREA 3 Inclusione | 1 | 917,45 € | ||
| AREA 4 Tecnologie e Comunicazione | 1 | 917,45 € | ||

